Compare o trabalho nas empresas Petrobras × Ambev
Compare avaliações, salários e classificações das empresas Petrobras e Ambev para descobrir se uma delas é a certa para você. A empresa Petrobras tem a melhor classificação no tópico Equilíbrio entre trabalho e vida pessoal, e a empresa Ambev tem a melhor classificação no tópico Cultura.
Saiba mais, leia avaliações e veja vagas abertas.
Compare as informações das empresas
Compare a receita, o setor e o número de funcionários das empresas Petrobras e Ambev.
Setor | Energia, mineração, utilitários | Serviços pessoais do consumidor |
---|---|---|
Receita | mais de US$ 10 bi | De US$ 1 bi a US$ 5 bi |
Número de funcionários | mais de 10.000 | mais de 10.000 |
Sede | Avenida República do Chile, 65 - Centro - Rio de Janeiro, RJ 28999-999 | Sede: Rua Dr. Renato Paes de Barros, 1017, 4º andar - Itaim Bibi - São Paulo, SP 04530-001 |
Compare as classificações das empresas
Compare as classificações de gerência, cultura e remuneração nas empresas Petrobras e Ambev.
4.5 | 4.2 |
4.4 | 3.6 |
4.2 | 3.9 |
3.7 | 3.6 |
4.1 | 3.6 |
4.3 | 4.2 |
Aprovação do CEO
Satisfação salarial
Avaliações da empresa Petrobras
Avaliações da empresa Ambev
Compare salários similares
Compare as informações salariais das empresas Petrobras e Ambev. Os salários são obtidos em anúncios de vaga de emprego ou informados por funcionários e não são ajustados de acordo com o nível ou o local.
Técnico de segurança | R$8.049 por mês | R$2.209 por mês |
---|---|---|
Consultor | R$8.333 por mês | R$1.751 por mês |
Estagiário | R$1.508 por mês | R$1.537 por mês |
Assistente administrativo | R$3.594 por mês | R$1.849 por mês |
Auxiliar de serviços gerais | R$1.473 por mês | R$28.270 por mês |
Compare as informações sobre entrevistas
Compare o processo, a duração e o nível de dificuldade das entrevistas nas empresas Petrobras e Ambev.